名稱 | SUTE沉浸絕緣漆 |
更新時間 | 2024-09-05 |
訪問量 | 699 |
特點 | 產(chǎn)品名稱: SUTE沉浸絕緣漆產(chǎn)品型號: SUTE適用于電機定子線圈、小型和微型變壓器的快干沉浸或連續(xù)沉浸,耐熱等級為B級(130級)。適用于電機定子線圈、小型和微型變壓器的快干沉浸或連續(xù)沉浸,耐熱等級為B級(130級)。適用于電機定子線圈、小型和微型變壓器的快干沉浸或連續(xù)沉浸,耐熱等級為B級(130級)。} |
產(chǎn)品搜索
- 詳細內(nèi)容
SUTE沉浸絕緣漆
SUTE沉浸絕緣漆適用于電機定子線圈、小型和微型變壓器的快干沉浸或連續(xù)沉浸,耐熱等級為B級(130級)。
適用于電機定子線圈、小型和微型變壓器的快干沉浸或連續(xù)沉浸,耐熱等級為B級(130級)。
適用于電機定子線圈、小型和微型變壓器的快干沉浸或連續(xù)沉浸,耐熱等級為B級(130級)。
技術(shù)指標(按Q/R 101-2006企業(yè)標準)
序號 | 指標名稱 | 試驗條件 | 單位 | 指標值 |
1 | 外觀 | 試管法 | - | 紅棕色均勻液體不含機械雜質(zhì) |
2 | 粘度 | 4號粘度計,23±1℃ | s | 12-25 |
3 | 干燥時間 | 105±2℃ | min | ≤30 |
4 | 彈性 | 150±2℃,30h | - | 不開裂 |
5 | 漆對漆包線的作用 | - | H | ≥1 |
6 | 工頻電氣強度 | 常態(tài)時 | MV/m | ≥70 |
浸水后 | ≥40 | |||
7 | 體積電阻率 | 常態(tài)時 | Ω·m | ≥1×1012 |
浸水后 | ≥1×1011 | |||
130±2℃ | ≥1×107
|
適用于電機定子線圈、小型和微型變壓器的快干沉浸或連續(xù)沉浸,耐熱等級為B級(130級)。
適用于電機定子線圈、小型和微型變壓器的快干沉浸或連續(xù)沉浸,耐熱等級為B級(130級)。
適用于電機定子線圈、小型和微型變壓器的快干沉浸或連續(xù)沉浸,耐熱等級為B級(130級)。