名稱 | F3242高強度環(huán)氧玻璃布層壓板 |
更新時間 | 2024-09-06 |
訪問量 | 820 |
特點 | 產(chǎn)品名稱: F3242高強度環(huán)氧玻璃布層壓板產(chǎn)品型號: F3242是由經(jīng)化學(xué)處理的電子用無堿玻璃纖維布為基材,以環(huán)氧樹脂作為粘合劑經(jīng)熱壓而成的層壓制品,高溫下機械強度高,高濕下電氣性能穩(wěn)定性好,適用于作機械、電氣及電子等產(chǎn)品的絕緣零部件。是由經(jīng)化學(xué)處理的電子用無堿玻璃纖維布為基材,以環(huán)氧樹脂作為粘合劑經(jīng)熱壓而成的層壓制品。} |
產(chǎn)品搜索
產(chǎn)品分類
- 各種絕緣材料板
- 膠木板
- 紋面膠板
- 環(huán)氧樹脂層壓板
- 絕緣膠板
- 玻璃纖維濾料
- 聚乙烯板材
- 聚甲醛板
- 絕緣板材加工件
- 磁性層壓玻璃布板
- 酚醛玻璃布層壓板
- 二苯醚玻璃布層壓板
- 改性雙馬來酰亞胺玻璃布層壓板
- 改性聚酰亞胺玻璃布層壓板
- 聚酯玻璃纖維板
- 聚酰亞胺系列層壓板
- 發(fā)電機頂部固定用波紋板
- PC(聚碳酸酯)板
- 三聚氰胺玻璃布層壓板
- 環(huán)氧玻璃布層壓板
- 酚醛棉布層壓板
- 酚醛紙層壓板
- PE板材
- PP板材
- CPVC板材
- PVC板材
- 賽鋼板系列
- 尼龍板
- 導(dǎo)電聚甲醛板
- 聚四氟乙烯板
- 3241半導(dǎo)體板
- 熱膨脹層壓玻纖板
- 絕緣板
- 環(huán)氧板
- fr-4玻纖板
產(chǎn)品展示 / PRODUCTS
- 詳細(xì)內(nèi)容
F3242高強度環(huán)氧玻璃布層壓板
F3242高強度環(huán)氧玻璃布層壓板是由經(jīng)化學(xué)處理的電子用無堿玻璃纖維布為基材,以環(huán)氧樹脂作為粘合劑經(jīng)熱壓而成的層壓制品,高溫下機械強度高,高濕下電氣性能穩(wěn)定性好,適用于作機械、電氣及電子等產(chǎn)品的絕緣零部件。
主要性能指標(biāo)
序號 | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | |
F3242 | F3248 | |||
1 | 密度 | g/cm3 | 1.8 2.0 | 1.8 2.0 |
2 | 吸水性 | mg | ||
3 | 垂直層向彎曲強度 | MPa |
|
|
4 | 彎曲彈性模量 | MPa | (24000) | (24000) |
5 | 簡支梁式?jīng)_擊強度 | kJ/ m2 |
|
|
6 | 壓縮強度 | MPa |
|
|
7 | 粘合強度 | N | ≥(7200) | ≥(7200) |
8 | 洛氏硬度 | HRM | (111) | (115) |
9 | 拉伸強度 | MPa | ≥(200) |
|
10 | 平行層向絕緣電阻 | MΩ |
|
|
11 | 垂直層向介電強度 | kV/mm | 見表3 | 見表3 |
12 | 平行層向耐電壓 | kV | ≥35 | ≥45 |
13 | 介質(zhì)損耗因數(shù) | ― | ≤0.04 | ≤0.03 |
14 | 介電常數(shù) | ― | ≤5.5 | ≤5.0 |
15 | 相比耐漏電起痕指數(shù)(CTI) | ― | ≥(600) | ≥(600) |
16 | 線性熱膨脹系數(shù) | 1/℃ | (1.0×10-6) | (1.0×10-6) |
是由經(jīng)化學(xué)處理的電子用無堿玻璃纖維布為基材,以環(huán)氧樹脂作為粘合劑經(jīng)熱壓而成的層壓制品,高溫下機械強度高,高濕下電氣性能穩(wěn)定性好,適用于作機械、電氣及電子等產(chǎn)品的絕緣零部件。