名稱 | 5441系列電磁線云母帶 |
更新時間 | 2024-09-08 |
訪問量 | 899 |
特點 | 產(chǎn)品名稱: 5441系列電磁線云母帶產(chǎn)品型號: 5441系列由少量環(huán)氧樹脂在非煅燒白云母紙雙面或單面粘合聚酯薄膜組成。該產(chǎn)品廣泛用于發(fā)電設(shè)備,如高壓電機、牽引電機、特種電機、電磁線等領(lǐng)域。 該系列電磁線云母帶在常態(tài)下表面干燥;柔軟性良好,具有優(yōu)異的繞包工藝性能,可以適合不同絕緣厚度要求的電磁線制造。與目前、國內(nèi)主要使用的浸漬樹脂具有良好的相容性} |
產(chǎn)品搜索
- 詳細內(nèi)容
5441系列電磁線云母帶
5441系列電磁線云母帶由少量環(huán)氧樹脂在非煅燒白云母紙雙面或單面粘合聚酯薄膜組成。該產(chǎn)品廣泛用于發(fā)電設(shè)備,如高壓電機、牽引電機、特種電機、電磁線等領(lǐng)域。 該系列電磁線云母帶在常態(tài)下表面干燥;柔軟性良好,具有優(yōu)異的繞包工藝性能,可以適合不同絕緣厚度要求的電磁線制造。與目前、國內(nèi)主要使用的浸漬樹脂具有良好的相容性
由少量環(huán)氧樹脂在非煅燒白云母紙雙面或單面粘合聚酯薄膜組成。該系列包括5441-1、5441-1D、5441-1P。其中5441-1是由雙面聚酯薄膜補強。5441-1D、5441-1P 是由單面聚酯薄膜補強,5441-1D在聚酯薄膜的另一面涂有一層熱融膠。該產(chǎn)品廣泛用于發(fā)電設(shè)備,如高壓電機、牽引電機、特種電機、電磁線等領(lǐng)域。
該系列電磁線云母帶在常態(tài)下表面干燥;柔軟性良好,具有優(yōu)異的繞包工藝性能,可以適合不同絕緣厚度要求的電磁線制造。與目前、國內(nèi)主要使用的浸漬樹脂具有良好的相容性。
二、執(zhí)行標(biāo)準
聚酯薄膜 符合:GB/T12802—2004
云母紙 符合:GB/T10216—1998
環(huán)氧樹脂膠 符合:廠定技術(shù)指標(biāo)
三、技術(shù)指標(biāo)(見下表):
項目 | 單位 | 5441-1 | 5441-1D | 5441-1P | |||||
標(biāo)稱厚度 | mm | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.07 | 0.09 | 0.07 | 0.09 | |
厚度偏差 | 平均值 | mm | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.01 | ±0.015 | ±0.01 | ±0.015 |
個別值 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.02 | ±0.015 | ±0.025 | ±0.02 | ±0.025 | ||
總質(zhì)量 | g/m2 | 115±10 | 130±10 | 145±10 | 100±10 | 140±10 | 100±10 | 130±10 | |
云母含量 | g/m2 | 65±5 | 65±5 | 65±5 | 60±5 | 95±7 | 60±5 | 80±5 | |
聚酯薄膜定量 | g/m2 | 21±2 | 28±3 | 35±3 | 35±3 | 35±3 | 35±3 | 42±3 | |
聚酯薄膜定量 | g/m2 | 21±2 | 28±3 | 35±3 | --- | --- | --- | --- | |
膠粘劑含量 | % | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤15 | ≤15 | ≤10 | ≤10 | |
揮發(fā)物含量 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |
電氣強度 | MV/m | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | |
拉伸強度 | N/cm | ≥40 | ≥45 | ≥50 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥40 | |
熱融膠 | % | --- | --- | --- | 1.8±0.5 | 2.3±0.5 | --- | --- |
產(chǎn)品耐溫等級為155℃。屬于F級 顏色:銀灰、淡綠.