名稱 | R-5442、R-5451少膠云母帶 |
更新時(shí)間 | 2024-09-08 |
訪問量 | 930 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: R-5442、R-5451少膠云母帶產(chǎn)品型號(hào): R-5442、R-5451其云母含量高,電氣性能優(yōu)異,是采用VPI工藝的大中型高壓電極線圈包扎的理想絕緣材料。其云母含量高,電氣性能優(yōu)異,是采用VPI工藝的大中型高壓電極線圈包扎的理想絕緣材料。} |
- 詳細(xì)內(nèi)容
R-5442、R-5451少膠云母帶
R-5442、R-5451少膠云母帶其云母含量高,電氣性能優(yōu)異,是采用VPI工藝的大中型高壓電極線圈包扎的理想絕緣材料。
該產(chǎn)品是以云母紙為基材,單面以電工用無(wú)堿玻璃布或用聚酯薄膜為補(bǔ)強(qiáng)材料,以環(huán)氧樹脂或其他高性能樹脂為膠粘劑復(fù)合而成。在常態(tài)下具有柔軟性,用與之相容的浸漬樹脂經(jīng)真空壓力浸漬絕緣工藝(VPI)處理后固化成型的粉云母帶。其云母含量高,電氣性能優(yōu)異,是采用VPI工藝的大中型高壓電極線圈包扎的理想絕緣材料。
玻璃布補(bǔ)強(qiáng)少膠粉云母帶技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào) | R-5442-1 | R-5442-1ZN | R-5442-1ZNH | R- 5442-1P SKF | ||||||||||
厚度 (mm) | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.13 | 0.15 | |||
厚度公差 (mm) | 0.11±0.02 | 0.13±0.02 | 0.15±0.02 | 0.11±0.02 | 0.13±0.02 | 0.15±0.02 | 0.11±0.02 | 0.13±0.02 | 0.15±0.02 | 0.13±0.02 | 0.15±0.02 | |||
云母定量 (g/m2或%) | 130±10 | 160±10 | 180±10 | 130±10 | 160±10 | 180±10 | 130±10 | 160±10 | 180±10 | 130±10 | 160±10 | |||
玻璃布定量(g/m2) | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | 23±3 | |||
膠黏劑含量 (%) | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | ≤11 | |||
揮發(fā)物含量 (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | |||
介電強(qiáng)度(MV/m) | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥12 | ≥10 | ≥10 | |||
拉伸強(qiáng)度(N/10mm) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥80 | ≥80 | |||
鋅離子含量(g/m2) | -- | -- | -- | 450±150 | 450±150 | 450±150 | 450±150 | 450±150 | 450±150 | 450±150 | 450±150 | |||
透氣度(s/100ml) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | ≤800 | |||
纖維含量 (%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5±1.5 | 5±1.5 | |||
耐熱等級(jí) | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F、H | F、H |
注:R-5442-1ZNH為含促進(jìn)劑并具有高透氣度的少膠云母帶。R-5442-1SKF、R-5442-1P SKF為用含纖維云母紙的少膠云母帶
雙面補(bǔ)強(qiáng)聚酰亞胺薄膜少膠粉云母帶技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào) | R-5451-1S | R-5462-1S | |||||
厚度 (mm) | 0.10 | 0.12 | 0.14 | 0.10 | 0.12 | 0.13 | 0.14 |
厚度公差 (mm) | 0.10±0.02 | 0.12±0.02 | 0.14±0.02 | 0.10±0.02 | 0.12±0.02 | 0.13±0.02 | 0.14±0.02 |
云母定量 (g/m2或%) | 65±8 | 90±10 | 120±10 | 65±8 | 90±10 | 120±10 | 120±10 |
玻璃布定量(g/m2) | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 | 20±2 |
亞胺膜定量 (%) | 38±5(PI) | 38±5(PI) | 38±5(PI) | 38±5(CR) | 38±5(CR) | 38±5(CR) | 38±5(CR) |
膠粘劑含量(%) | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 | 13±3 |
揮發(fā)物含量 (%) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
介電強(qiáng)度(MV/m) | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 |
拉伸強(qiáng)度(N/10mm) | ≥60 | ≥60 | ≥55 | ≥55 | ≥60 | ≥60 | ≥60 |
耐熱等級(jí) | H | H | H | C | C | C | C |
注:PI為用聚酰亞胺薄膜補(bǔ)強(qiáng);CR為用耐電暈聚酰亞胺薄膜補(bǔ)強(qiáng);型號(hào)中D代表單面補(bǔ)強(qiáng);S代表雙面補(bǔ)強(qiáng)。
聚酰亞胺薄膜粉少膠云母帶
該產(chǎn)品是以云母紙為基材,單面以聚酰亞胺薄膜或雙面分別以聚酰亞胺薄膜和無(wú)堿玻璃布為補(bǔ)強(qiáng)材料,以溫度指數(shù)為155℃、180℃或200℃的膠粘劑粘合而成的粉云母帶。
適用于變頻電機(jī)、牽引電機(jī)、風(fēng)力發(fā)電及其他各種電機(jī)的主絕緣。
單面補(bǔ)強(qiáng)聚酰亞胺薄膜粉少膠云母帶技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào) | R-5447-1D | R-5453-1D | R-5464-1D | R-5461-1D | ||||
厚度 (mm) | 0.14 | 0.075 | 0.10 | 0.14 | 0.075 | 0.075 | 0.10 | 0.13 |
厚度公差 (mm) | 0.14±0.02 | 0.075±0.015 | 0.10±0.02 | 0.14±0.02 | 0.075±0.015 | 0.075±0.015 | 0.10±0.02 | 0.13±0.02 |
云母定量 (g/m2或%) | 160±13 | 65±5 | 90±10 | 160±13 | 65±5 | 65±5 | 90±10 | 160±13 |
亞胺膜定量(g/m2) | 43±5(PI) | 43±5(PI) | 43±5(PI) | 43±5(PI) | 43±5(PI) | 43±5(CR) | 43±5(CR) | 43±5(CR) |
膠黏劑含量 (%) | 6±3 | 6±3 | 6±3 | 6±3 | 6±3 | 6±3 | 6±3 | 6±3 |
揮發(fā)物含量 (%) | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 | ≤2.0 |
介電強(qiáng)度(MV/m) | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 | ≥45 |
拉伸強(qiáng)度(N/10mm) | ≥40 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 | ≥32 |
耐熱等級(jí) | F | H | H | H | C | C | C | C |
電磁線絕緣用少膠云母帶
該產(chǎn)品是以云母紙為基材,雙面分別以二層聚酯薄膜為補(bǔ)強(qiáng)材料或單面以聚酯薄膜、聚酰亞胺薄膜槍材料以溫度指數(shù)為155℃、180℃或200℃的膠粘劑粘合而成的粉云母帶。適用于各種要求的導(dǎo)線用絕緣。
導(dǎo)線云母帶技術(shù)指標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào) | R-5441-1S | R-5441-1D | R-5451-1D | ||||||
厚度 (mm) | 0.08 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
厚度公差 (mm) | 0.08±0.01 | 0.09±0.01 | 0.10±0.01 | 0.07±0.01 | 0.08±0.01 | 0.09±0.01 | 0.07±0.01 | 0.08±0.01 | 0.09±0.01 |
云母定量 (g/m2或%) | 65±5 | 75±5 | 75±5 | 65±5 | 75±5 | 85±5 | 65±5 | 75±5 | 85±5 |
聚膜定量(g/m2) | 49±6 | 58±6 | 70±6 | 42±4 | 42±4 | 42±4 | -- | -- | -- |
亞胺膜定量(g/m2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 43±5 | 43±5 | 43±5 |
膠黏劑含量 (%) | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
揮發(fā)物含量 (%) | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.5 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
介電強(qiáng)度(MV/m) | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 |
拉伸強(qiáng)度(N/10mm) | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 |
耐熱等級(jí) | B | F | F | F | F | F | F、H | F、H | F、H |
注:型號(hào)中D代表單面補(bǔ)強(qiáng);S代表雙面補(bǔ)強(qiáng)