名稱 | TJ5445-P環(huán)氧單面聚酯薄膜粉云母帶 |
更新時間 | 2024-09-08 |
訪問量 | 1058 |
特點 | 產(chǎn)品名稱: TJ5445-P環(huán)氧單面聚酯薄膜粉云母帶產(chǎn)品型號: TJ5445-P適用于C、F、B等不同耐熱等級的大中型電機電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉云母帶的Z終固化性能取決于浸漬樹脂。適用于C、F、B等不同耐熱等級的大中型電機電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉云母帶的Z終固化性能取決于浸漬樹脂。} |
產(chǎn)品搜索
- 詳細內容
TJ5445-P環(huán)氧單面聚酯薄膜粉云母帶
TJ5445-P環(huán)氧單面聚酯薄膜粉云母帶適用于C、F、B等不同耐熱等級的大中型電機電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉云母帶的zui終固化性能取決于浸漬樹脂。
適用于C、F、B等不同耐熱等級的大中型電機電氣絕緣及真空壓力浸漬絕緣,粉云母帶的zui終固化性能取決于浸漬樹脂。
TJ5445-P技術指標:
序號 | 項目 | 技術指標 | ||||
1* | 外 觀 | 膠粘劑分布均勻,無外來雜質、不允許有氣泡、針孔、粘連、分層、斷紙及管芯松動的現(xiàn)象。 | ||||
2 | 尺寸,mm | 外徑 | 供需雙方商定 | |||
寬度 | 15±0.5 20±0.5 25±1 | |||||
3* | 厚度,mm | 0.075±0.015 | 0.09±0.015 | 0.14±0.02 | ||
4* | 云母含量,g/m2 | 60±5 | 80±5 | 160±13 | ||
5* | 膠含量,g/m2 | 6±4 | 7±4 | 17±6 | ||
7* | 揮發(fā)物含量,% | ≤1.0 | ≤0.5 | |||
8* | 拉伸強度,N/10mm | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ||
9* | 電氣強度,MV/m | ≥70 | ||||
備注 | 貯存期(0~5℃),6個月 |
貯存使用條件:
云母帶使用過程中應嚴防雜質混入。
產(chǎn)品貯運中,應防機械損傷,不得靠近火源、熱源和受日光直射。
產(chǎn)品應在低溫(0~5 ℃)下密封貯存,貯存期12個月,產(chǎn)品超過貯存期,按產(chǎn)品標準檢驗,合格者可繼續(xù)使用。