名稱 | GHG柔軟復(fù)合材料 |
更新時(shí)間 | 2024-09-09 |
訪問(wèn)量 | 858 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: GHG柔軟復(fù)合材料產(chǎn)品型號(hào): GHG是用聚酰亞胺薄膜涂以膠粘劑,兩面粘合無(wú)堿玻璃纖維布制成的三層柔軟復(fù)合材料。產(chǎn)品的物理機(jī)械性能、電氣性能、熱性能、阻燃性能均優(yōu)良,膨脹系數(shù)與銅箔接近比市面上同類產(chǎn)品柔軟,不容易撕裂,耐熱等級(jí)為H級(jí)。} |
產(chǎn)品搜索
- 詳細(xì)內(nèi)容
GHG柔軟復(fù)合材料
GHG柔軟復(fù)合材料是用聚酰亞胺薄膜涂以膠粘劑,兩面粘合無(wú)堿玻璃纖維布制成的三層柔軟復(fù)合材料。產(chǎn)品的物理機(jī)械性能、電氣性能、熱性能、阻燃性能均優(yōu)良,膨脹系數(shù)與銅箔接近比市面上同類產(chǎn)品柔軟,不容易撕裂,耐熱等級(jí)為H級(jí)。
NO | 指 標(biāo) 名 稱 | 單位 | 指 標(biāo) 值 | |||
1 | 標(biāo)稱厚度 | Mm | 0.15 | 0.20 | 0.25 | |
2 | 厚度允許偏差(±) | Mm | 0.02 | 0.02 | 0.025 | |
3 | 定量 | G/m2 | 160±20 | 220±25 | 260±30 | |
4 | 拉伸 強(qiáng)度 | 縱向 | N/10mm | ≥120 | ≥140 | ≥180 |
橫向 | ≥100 | ≥120 | ≥150 | |||
5 | 伸長(zhǎng)率 | 縱向 | % | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
橫向 | ≥3 | ≥3 | ≥3 | |||
6 | 擊穿 電壓 | 不彎折 | KV | ≥5 | ≥5 | ≥5 |
彎折后 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | |||
7 | 長(zhǎng)期耐熱性溫度指數(shù)(TI) | ℃ | ≥180 | |||
8 | 外觀質(zhì)量 |
| 表面光潔平整,不允許有脫層、雜質(zhì)和機(jī)械損傷、皺折,開卷時(shí)表面不應(yīng)有粘結(jié)現(xiàn)象。 |
其他規(guī)格的產(chǎn)品可以協(xié)商供應(yīng)
包裝貯存:
產(chǎn)品用加強(qiáng)塑料薄膜袋密封后裝入紙箱,每箱重量應(yīng)不超過(guò)50公斤。儲(chǔ)存在通風(fēng)干燥的室溫環(huán)境中。運(yùn)輸及儲(chǔ)存時(shí)應(yīng)注意防火、防潮、防壓、防曬。在室溫條件下儲(chǔ)存期為12個(gè)月。