名稱 | 6520-50聚酯薄膜絕緣紙柔軟復(fù)合材料 |
更新時(shí)間 | 2024-09-09 |
訪問(wèn)量 | 673 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: 6520-50聚酯薄膜絕緣紙柔軟復(fù)合材料產(chǎn)品型號(hào): 6520-50系列耐熱等級(jí)E級(jí),良好的介電性能,較高的機(jī)械強(qiáng)度,適用于電機(jī)電器中槽襯墊和匝間絕緣。系列耐熱等級(jí)E級(jí),良好的介電性能,較高的機(jī)械強(qiáng)度,適用于電機(jī)電器中槽襯墊和匝間絕緣。} |
- 詳細(xì)內(nèi)容
6520-50聚酯薄膜絕緣紙柔軟復(fù)合材料
6520-50聚酯薄膜絕緣紙柔軟復(fù)合材料系列耐熱等級(jí)E級(jí),良好的介電性能,較高的機(jī)械強(qiáng)度,適用于電機(jī)電器中槽襯墊和匝間絕緣。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):JB/T4059-1991
性能指標(biāo)見下表:
序號(hào) | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | ||||||||||
1
| 標(biāo)稱厚度 | mm | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | 0.45 | 0.60 | |
2
| 厚度偏差 | mm | ±0.020 | ±0.020 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.030 | ±0.035 | ±0.045 | ±0.060 | |
3
| 標(biāo)準(zhǔn)定量及偏差 | g/m2 | 190±28 | 215±32 | 250±38 | 275±40 | 310±46 | 330±50 | 370±55 | 490±73 | 550±80 | 730±110 | |
4
| 薄膜標(biāo)稱厚度 | μm | 50 | ||||||||||
5
| 拉伸強(qiáng)度 | 縱向不彎曲 | N/10 Mm寬 | ≥100 | ≥110 | ≥125 | ≥130 | ≥150 | ≥175 | ≥200 | ≥240 | ≥360 | ≥400 |
≥70 | ≥75 | ≥80 | ≥85 | ≥95 | ≥100 | ≥110 | ≥180 | ≥275 | ≥320 | ||||
縱向彎曲后 | |||||||||||||
橫向不彎曲 | ≥80 | ≥85 | ≥90 | ≥90 | ≥95 | ≥100 | ≥105 | ≥120 | ≥180 | ≥200 | |||
橫向彎曲后 | |||||||||||||
≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥55 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥115 | ≥175 | ≥190 | ||||
6
| 伸長(zhǎng)率 | 縱向不彎曲 | % | ≥2 | ≥3 | ||||||||
≥8 | ≥10 | ||||||||||||
橫向彎曲后 | |||||||||||||
7 | 擊穿電壓 | 不彎折 | kV | ≥8.0 | |||||||||
彎折后 | ≥6.0 | ||||||||||||
8 | 常態(tài)粘結(jié)性 | / | 不分層 | ||||||||||
9 | 熱態(tài)粘性130±2℃ 10min | / | 不分層、不起泡、不流膠 |
系列耐熱等級(jí)E級(jí),良好的介電性能,較高的機(jī)械強(qiáng)度,適用于電機(jī)電器中槽襯墊和匝間絕緣。