名稱 | 6640(NMN)聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復(fù)合材料 |
更新時(shí)間 | 2024-09-09 |
訪問量 | 732 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: 6640(NMN)聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復(fù)合材料產(chǎn)品型號(hào): 6640(NMN)產(chǎn)品是由聚酯薄膜(M)兩面粘貼聚芳酰胺纖維紙(N)而成的三層(NMN)柔軟復(fù)合材料。產(chǎn)品是由聚酯薄膜(M)兩面粘貼聚芳酰胺纖維紙(N)而成的三層(NMN)柔軟復(fù)合材料。} |
- 詳細(xì)內(nèi)容
6640(NMN)聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復(fù)合材料
6640(NMN)聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復(fù)合材料產(chǎn)品是由聚酯薄膜(M)兩面粘貼聚芳酰胺纖維紙(N)而成的三層(NMN)柔軟復(fù)合材料。
6640(NMN)聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復(fù)合材料
產(chǎn)品具有優(yōu)異的耐熱性、介電性和較高的機(jī)械強(qiáng)度,適用于F級(jí)電機(jī)、電器中作槽、相間、匝間和襯墊絕緣,特別適用于特種F級(jí)電機(jī)。
6640(NMN)聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復(fù)合材料
技術(shù)參數(shù)
指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | |||||||||||||
結(jié)構(gòu)(N+M+N) | mil | 222/50 | 232/50 | 242/50 | 252/50 | 272/50 | 2102/50 | 333/80 | 353/80 | 373/80 | |||||
結(jié)構(gòu) | Nomex紙 | mm | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | ||||
聚酯薄膜 | mm | 0.050 | 0.075 | 0.100 | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.075 | 0.125 | 0.188 | |||||
Nomex | mm | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | 0.075 | 0.075 | 0.075 | |||||
標(biāo)稱厚度 | mm | 0.17 | 0.19 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.37 | 0.24 | 0.30 | 0.35 | |||||
厚度允許偏差 | mm | ±0.02 | |||||||||||||
標(biāo)稱面積 | m2/kg | 5.88 | 5.10 | 4.30 | 3.70 | 2.80 | 2.20 | 3.80 | 3.00 | 2.30 | |||||
定 量 | g/m2 | 170 | 196 | 230 | 270 | 357 | 450 | 263 | 330 | 425 | |||||
拉伸強(qiáng)度(zui?。?/span> | 縱向 | N/cm | 160 | 160 | 180 | 220 | 270 | 320 | 220 | 270 | 320 | ||||
橫向 | N/cm | 90 | 110 | 130 | 180 | 200 | 250 | 180 | 200 | 250 | |||||
伸長(zhǎng)率 | 縱向 | % | 15 | 10 | 12 | ||||||||||
橫向 | % | 20 | 15 | 18 | |||||||||||
擊穿電壓(zui?。?/span> | KV | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 24 | 16 | 18 | 24 | |||||
常態(tài)粘貼性 | 不分層 | ||||||||||||||
熱態(tài)粘貼性(180±2℃10分鐘) | 不分層 不起泡 不流膠 |
6640(NMN)聚酯薄膜聚芳酰胺纖維紙柔軟復(fù)合材料產(chǎn)品是由聚酯薄膜(M)兩面粘貼聚芳酰胺纖維紙
(N)而成的三層(NMN)柔軟復(fù)合材料。