名稱 | SUTE雙面膠帶原紙 |
更新時間 | 2024-09-10 |
訪問量 | 709 |
特點 | 產(chǎn)品名稱: SUTE雙面膠帶原紙產(chǎn)品型號: SUTE強度高、形穩(wěn)性好、白度高、剝離優(yōu)良、印刷色澤清晰,符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),適用于防粘原紙、醫(yī)藥包裝紙、衛(wèi)生巾襯紙等產(chǎn)品的高級薄頁紙} |
產(chǎn)品搜索
- 詳細(xì)內(nèi)容
SUTE雙面膠帶原紙
拷貝紙印刷、彩色紙、工藝紙、食品紙、新聞紙、金色拷貝紙、銀色拷貝紙、鞋子、服裝包裝紙、花紙、特殊包裝紙、禮品包裝紙、棉紙、宣紙、半透明紙等印刷包裝紙,30-45牛皮紙(黃/白)、26g-35g打字紙、50g-80g書寫紙、再生紙、48g-80g銅版紙、70g-80g輕涂紙等卷筒紙。
SUTE雙面膠帶原紙
名稱 | 單位 | 規(guī) 定 | ||||||||
定量 | g/m2 | 12.0±0.8 | 14.0±0.8 | 16.0±0.9 | 18.0±0.9 | 20.0±1.0 | 23.0±1.2 | 26.0±1.3 | ||
緊度 | g/cm3 | 0.52±0.05 | 0.57±0.05 | 0.63±0.05 | 0.68±0.05 | |||||
抗張強度 ≥ | 縱向 | KN/m | 0.65 | 0.80 | 1.00 | 1.25 | 1.5 | 1.65 | 2.00 | |
橫向 | 0.10 | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | |||
濕抗張強度(縱向10min)≥ | KN/m | 0.11 | 0.15 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.30 | 0.35 | ||
亮 度 | % | ≥75.0 | ||||||||
亮度偏差 | % | ≤5.0 | ||||||||
孔 眼 | ≤3mm2 | 個/m2 | ≤5 | |||||||
>3mm2 | 不許有 | |||||||||
交貨水份 | % | ≤8.0 |
強度高、形穩(wěn)性好、白度高、剝離優(yōu)良、印刷色澤清晰,符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),適用于防粘原紙、醫(yī)藥包裝紙、衛(wèi)生巾襯紙等產(chǎn)品的高級薄頁紙