名稱(chēng) | SUTE盤(pán)根2 |
更新時(shí)間 | 2024-09-10 |
訪(fǎng)問(wèn)量 | 805 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱(chēng): SUTE盤(pán)根2產(chǎn)品型號(hào): SUTE采用F4生料帶經(jīng)編織(浸漬)定型而成,具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性、自潤(rùn)滑性能好,在高溫和潮濕環(huán)境下強(qiáng)度不變,易裝填和拆除。} |
產(chǎn)品搜索
- 詳細(xì)內(nèi)容
SUTE盤(pán)根2
Ⅰ、特征:
SUTE盤(pán)根2采用F4生料帶經(jīng)編織(浸漬)定型而成,具有良好的化學(xué)穩(wěn)定性、自潤(rùn)滑性能好,在高溫和潮濕環(huán)境下強(qiáng)度不變,易裝填和拆除。
Ⅱ、規(guī)格:
3×3~60×60cm范圍內(nèi)各種規(guī)格。種類(lèi)有純四氟、四氟石棉、碳纖維、石墨、鋼絲石墨盤(pán)根。
Ⅲ、主要技術(shù)指標(biāo) Main Properties :
項(xiàng)目名稱(chēng) Properties | 單位 Unit | 指標(biāo) Result |
表觀密度 Apparent Density | g/cm3 | 1.5 |
拉伸強(qiáng)度 ≥ Tensile Strength(min) | Mpa | 6 |
斷裂伸長(zhǎng)率 ≥ Crack Elongation(min) | % | 70 |
工作壓力 Working Pressure | Mpa | 5 |
工作溫度 Working Temperature | ℃ | -200-250℃ |
工業(yè)設(shè)備中作各類(lèi)泵、閥的密封填料。