名稱 | SUTE膠木柱 |
更新時(shí)間 | 2024-09-10 |
訪問量 | 1024 |
特點(diǎn) | 產(chǎn)品名稱: SUTE膠木柱產(chǎn)品型號: SUTE廣泛用于電器、電工、機(jī)械、耐磨性、機(jī)械加工強(qiáng)度高、耐高溫、電氣控制柜,電機(jī),電阻器,印染機(jī)齒輪,機(jī)械設(shè)備,燈頭、、具有良好的防腐性及較高的耐熱性等!} |
- 詳細(xì)內(nèi)容
SUTE膠木柱
該產(chǎn)品是由電工無堿玻璃纖維布浸以環(huán)氧、酚醛樹脂,經(jīng)烘干、擠壓而成的板狀絕緣層壓制品。
機(jī)械性能強(qiáng),并有良好的機(jī)械加工性,在高溫、高濕下電氣性能穩(wěn)定,用做中頻電爐骨架等絕緣結(jié)構(gòu)。在中溫下機(jī)械性能高,在高溫下電氣性能穩(wěn)定。適用于機(jī)械、電器及電子用高絕緣結(jié)構(gòu)零部件,并可在潮濕環(huán)境條件上和變壓器油中使用,具有高的機(jī)械和介電性能較好的耐熱性和耐潮性。
用途:廣泛用于電器、電工、機(jī)械、耐磨性、機(jī)械加工強(qiáng)度高、耐高溫、電氣控制柜,電機(jī),電阻器,印染機(jī)齒輪,機(jī)械設(shè)備,燈頭、、具有良好的防腐性及較高的耐熱性等!
SUTE膠木柱
高強(qiáng)度膠木柱常用規(guī)格:(mm) | ||||||
| 60mmX60mmX2260mm | 40mmX40mmX1.85m | 40mmX40mmX1.46m |
| ||
|
|
| 40mmX40mmX1.2m | 40mmX50mmX1.1m | 40mmX40mmX1.03m |
|
|
|
| 40mmX40mmX1m | 40mmX40mmX0.98m | 40mmX40mmX0.95m |
|
|
|
| 40mmX40mmX0.9m | 40mmX40mmX0.86m | 40mmX40mmX0.78m |
|
|
|
| 40mmX40mmX0.78m | 40mmX40mmX0.74m | 40mmX40mmX0.72m |
|
|
|
| 40mmX40mmX0.7m | 40mmX40mmX0.67m | 30mmX40mmX0.86m |
|
|
|
| 30mmX80mmX0.8m | 30mmX40mmX0.72m | 30mmX30mmX0.75m |
|
|
|
| 30mmX30mmX0.7m | 30mmX30mmX0.67m | 30mmX30mmX0.65m |
顏色:黃色
可依客戶加工成各種尺寸,并制作各種異型件。
技術(shù)指標(biāo)
序號 | 性能 | 單位 | 指標(biāo)值 | ||
1 | 密度 | g/cm3 | 1.7~1.9 | ||
2 | 垂直層向彎曲強(qiáng)度 縱向相對濕度50±5% | 23±2℃ |
MPa | ≥340 | |
155±5℃ | ≥170 | ||||
3 |
沖擊強(qiáng)度(簡支梁無缺口) | 縱向 |
KJ/m2 | ≥147 | |
橫向 | ≥98 | ||||
4 | 垂直層向介電強(qiáng)度 90℃變壓器油 1min≤3mm | MV/m | ≥11.5 | ||
5 | 平行層向擊穿電壓 90℃ 變壓器油1min | KV | 35 | ||
6 |
平行層向絕緣電阻 相對濕度50±5% | 溫度23±2℃ |
Ω | ≥1×1010 | |
浸水24±1h | ≥1×108 | ||||
7 |
介質(zhì)損耗因數(shù) | 頻率50Hz | - | ≤0.05 | |
浸水后1MHz | - | ≤0.04 | |||
8 | 浸水后1MHz時(shí) 相對介電常數(shù) | - | ≤5.5
|